Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
199920002001200220032004200520062007200820092010

Liczby, współczynniki surowe oraz standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim - 2010 rok

LokalizacjaMężczyźniKobiety
LiczbaWspół. surowyLiczbaWspół. surowy
C00 5 0,47 0 0,00
C01 3 0,28 0 0,00
C02 11 1,04 1 0,09
C03 0 0,00 0 0,00
C04 14 1,33 3 0,27
C05 0 0,00 2 0,18
C06 3 0,28 2 0,18
C07 8 0,76 1 0,09
C08 0 0,00 1 0,09
C09 7 0,66 2 0,18
C10 9 0,85 0 0,00
C11 4 0,38 1 0,09
C12 0 0,00 1 0,09
C13 13 1,23 0 0,00
C14 14 1,33 1 0,09
C15 48 4,54 10 0,89
C16 143 13,54 96 8,55
C17 2 0,19 2 0,18
C18 183 17,32 148 13,19
C19 9 0,85 5 0,45
C20 98 9,28 74 6,59
C21 5 0,47 2 0,18
C22 36 3,41 40 3,56
C23 10 0,95 54 4,81
C24 11 1,04 15 1,34
C25 121 11,45 105 9,36
C26 15 1,42 25 2,23
C30 1 0,09 0 0,00
C31 3 0,28 3 0,27
C32 61 5,77 6 0,53
C33 0 0,00 1 0,09
C34 874 82,74 249 22,19
C37 1 0,09 0 0,00
C38 20 1,89 3 0,27
C39 5 0,47 1 0,09
C40 3 0,28 4 0,36
C41 12 1,14 4 0,36
C43 33 3,12 29 2,58
C44 6 0,57 7 0,62
C45 4 0,38 1 0,09
C46 0 0,00 0 0,00
C47 1 0,09 0 0,00
C48 6 0,57 4 0,36
C49 7 0,66 7 0,62
C50 3 0,28 249 22,19
C51 0 0,00 17 1,51
C52 0 0,00 2 0,18
C53 0 0,00 77 6,86
C54 0 0,00 55 4,90
C55 0 0,00 12 1,07
C56 0 0,00 115 10,25
C57 0 0,00 13 1,16
C58 0 0,00 0 0,00
C60 5 0,47 0 0,00
C61 232 21,96 0 0,00
C62 7 0,66 0 0,00
C63 2 0,19 0 0,00
C64 91 8,61 40 3,56
C65 0 0,00 0 0,00
C66 2 0,19 0 0,00
C67 101 9,56 26 2,32
C68 0 0,00 1 0,09
C69 1 0,09 1 0,09
C70 0 0,00 2 0,18
C71 74 7,01 83 7,40
C72 4 0,38 2 0,18
C73 8 0,76 15 1,34
C74 2 0,19 5 0,45
C75 0 0,00 0 0,00
C76 69 6,53 59 5,26
C77 0 0,00 0 0,00
C78 0 0,00 0 0,00
C79 0 0,00 0 0,00
C80 118 11,17 98 8,73
C81 7 0,66 10 0,89
C82 4 0,38 3 0,27
C83 23 2,18 26 2,32
C84 1 0,09 0 0,00
C85 14 1,33 16 1,43
C88 3 0,28 1 0,09
C90 23 2,18 32 2,85
C91 49 4,64 23 2,05
C92 36 3,41 29 2,58
C93 0 0,00 0 0,00
C94 3 0,28 0 0,00
C95 5 0,47 2 0,18
C96 1 0,09 4 0,36
C97 7 0,66 3 0,27
D00 0 0,00 0 0,00
D01 0 0,00 0 0,00
D02 0 0,00 0 0,00
D03 0 0,00 0 0,00
D04 0 0,00 0 0,00
D05 0 0,00 0 0,00
D06 0 0,00 0 0,00
D07 0 0,00 0 0,00
Razem2704255,981931172,06
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010