Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
199920002001200220032004200520062007200820092010

Liczby, współczynniki surowe oraz standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim - 2009 rok

LokalizacjaMężczyźniKobiety
LiczbaWspół. surowyLiczbaWspół. surowy
C00 5 0,48 0 0,00
C01 2 0,19 0 0,00
C02 7 0,67 4 0,36
C03 0 0,00 0 0,00
C04 15 1,44 3 0,27
C05 0 0,00 1 0,09
C06 4 0,38 1 0,09
C07 1 0,10 2 0,18
C08 3 0,29 2 0,18
C09 4 0,38 2 0,18
C10 3 0,29 1 0,09
C11 2 0,19 0 0,00
C12 0 0,00 0 0,00
C13 5 0,48 0 0,00
C14 29 2,78 3 0,27
C15 52 4,98 12 1,08
C16 180 17,23 70 6,29
C17 5 0,48 2 0,18
C18 188 18,00 151 13,57
C19 4 0,38 6 0,54
C20 107 10,24 72 6,47
C21 11 1,05 10 0,90
C22 39 3,73 29 2,61
C23 8 0,77 46 4,13
C24 10 0,96 20 1,80
C25 140 13,40 108 9,71
C26 10 0,96 15 1,35
C30 1 0,10 2 0,18
C31 2 0,19 1 0,09
C32 84 8,04 3 0,27
C33 0 0,00 0 0,00
C34 922 88,26 224 20,13
C37 0 0,00 0 0,00
C38 16 1,53 6 0,54
C39 1 0,10 0 0,00
C40 3 0,29 2 0,18
C41 8 0,77 3 0,27
C43 46 4,40 31 2,79
C44 7 0,67 4 0,36
C45 4 0,38 2 0,18
C46 0 0,00 0 0,00
C47 0 0,00 2 0,18
C48 6 0,57 11 0,99
C49 8 0,77 4 0,36
C50 4 0,38 245 22,02
C51 0 0,00 14 1,26
C52 0 0,00 1 0,09
C53 0 0,00 78 7,01
C54 0 0,00 45 4,04
C55 0 0,00 24 2,16
C56 0 0,00 118 10,61
C57 0 0,00 17 1,53
C58 0 0,00 0 0,00
C60 5 0,48 0 0,00
C61 249 23,84 0 0,00
C62 7 0,67 0 0,00
C63 1 0,10 0 0,00
C64 103 9,86 33 2,97
C65 0 0,00 1 0,09
C66 0 0,00 0 0,00
C67 144 13,79 34 3,06
C68 1 0,10 0 0,00
C69 0 0,00 1 0,09
C70 0 0,00 0 0,00
C71 73 6,99 80 7,19
C72 3 0,29 4 0,36
C73 3 0,29 16 1,44
C74 3 0,29 2 0,18
C75 0 0,00 0 0,00
C76 14 1,34 14 1,26
C77 0 0,00 0 0,00
C78 0 0,00 0 0,00
C79 0 0,00 0 0,00
C80 247 23,65 181 16,27
C81 11 1,05 2 0,18
C82 0 0,00 1 0,09
C83 7 0,67 9 0,81
C84 1 0,10 3 0,27
C85 28 2,68 22 1,98
C88 1 0,10 2 0,18
C90 31 2,97 37 3,33
C91 49 4,69 32 2,88
C92 33 3,16 31 2,79
C93 1 0,10 0 0,00
C94 1 0,10 1 0,09
C95 5 0,48 7 0,63
C96 7 0,67 7 0,63
C97 1 0,10 3 0,27
D00 0 0,00 0 0,00
D01 0 0,00 0 0,00
D02 0 0,00 0 0,00
D03 0 0,00 0 0,00
D04 0 0,00 0 0,00
D05 0 0,00 0 0,00
D06 0 0,00 0 0,00
D07 0 0,00 0 0,00
Razem2975284,801920172,57
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010