Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
199920002001200220032004200520062007200820092010

Liczby, współczynniki surowe oraz standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim - 2005 rok

LokalizacjaMężczyźniKobiety
LiczbaWspół. surowyLiczbaWspół. surowy
C00 7 0,66 3 0,27
C01 5 0,47 1 0,09
C02 6 0,57 1 0,09
C03 0 0,00 0 0,00
C04 9 0,85 1 0,09
C05 1 0,09 2 0,18
C06 1 0,09 2 0,18
C07 3 0,28 3 0,27
C08 2 0,19 1 0,09
C09 3 0,28 1 0,09
C10 7 0,66 1 0,09
C11 2 0,19 0 0,00
C12 0 0,00 0 0,00
C13 9 0,85 0 0,00
C14 15 1,42 1 0,09
C15 46 4,35 11 0,98
C16 152 14,37 90 8,02
C17 3 0,28 4 0,36
C18 161 15,22 127 11,32
C19 2 0,19 5 0,45
C20 83 7,84 52 4,64
C21 15 1,42 13 1,16
C22 47 4,44 43 3,83
C23 7 0,66 43 3,83
C24 11 1,04 21 1,87
C25 116 10,96 105 9,36
C26 20 1,89 19 1,69
C30 1 0,09 1 0,09
C31 4 0,38 2 0,18
C32 83 7,84 4 0,36
C33 2 0,19 1 0,09
C34 911 86,10 185 16,49
C37 1 0,09 1 0,09
C38 8 0,76 6 0,53
C39 5 0,47 0 0,00
C40 4 0,38 1 0,09
C41 15 1,42 10 0,89
C43 27 2,55 22 1,96
C44 19 1,80 18 1,60
C45 0 0,00 1 0,09
C46 2 0,19 0 0,00
C47 0 0,00 1 0,09
C48 1 0,09 8 0,71
C49 8 0,76 8 0,71
C50 3 0,28 251 22,38
C51 0 0,00 12 1,07
C52 0 0,00 5 0,45
C53 0 0,00 80 7,13
C54 0 0,00 42 3,74
C55 0 0,00 18 1,60
C56 0 0,00 136 12,13
C57 0 0,00 12 1,07
C58 0 0,00 0 0,00
C60 3 0,28 0 0,00
C61 214 20,23 0 0,00
C62 6 0,57 0 0,00
C63 1 0,09 0 0,00
C64 86 8,13 48 4,28
C65 1 0,09 1 0,09
C66 0 0,00 0 0,00
C67 120 11,34 27 2,41
C68 1 0,09 0 0,00
C69 0 0,00 3 0,27
C70 0 0,00 1 0,09
C71 74 6,99 66 5,88
C72 3 0,28 1 0,09
C73 8 0,76 12 1,07
C74 2 0,19 2 0,18
C75 1 0,09 0 0,00
C76 9 0,85 24 2,14
C77 0 0,00 0 0,00
C78 0 0,00 0 0,00
C79 0 0,00 0 0,00
C80 205 19,38 178 15,87
C81 16 1,51 8 0,71
C82 1 0,09 1 0,09
C83 16 1,51 7 0,62
C84 1 0,09 1 0,09
C85 26 2,46 22 1,96
C88 0 0,00 0 0,00
C90 26 2,46 34 3,03
C91 45 4,25 25 2,23
C92 38 3,59 45 4,01
C93 1 0,09 0 0,00
C94 2 0,19 2 0,18
C95 7 0,66 7 0,62
C96 4 0,38 2 0,18
C97 6 0,57 6 0,53
D00 0 0,00 0 0,00
D01 0 0,00 0 0,00
D02 0 0,00 0 0,00
D03 0 0,00 0 0,00
D04 0 0,00 0 0,00
D05 0 0,00 0 0,00
D06 0 0,00 0 0,00
D07 0 0,00 0 0,00
Razem2750259,921898169,22
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010