Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
199920002001200220032004200520062007200820092010

Liczby, współczynniki surowe oraz standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim - 2002 rok

LokalizacjaMężczyźniKobiety
LiczbaWspół. surowyLiczbaWspół. surowy
C00 9 0,84 4 0,35
C01 5 0,47 0 0,00
C02 8 0,75 2 0,18
C03 0 0,00 0 0,00
C04 10 0,93 2 0,18
C05 3 0,28 0 0,00
C06 6 0,56 2 0,18
C07 0 0,00 1 0,09
C08 2 0,19 3 0,26
C09 2 0,19 1 0,09
C10 5 0,47 1 0,09
C11 2 0,19 1 0,09
C12 0 0,00 0 0,00
C13 7 0,65 0 0,00
C14 12 1,12 0 0,00
C15 59 5,50 5 0,44
C16 189 17,62 92 8,12
C17 5 0,47 4 0,35
C18 116 10,81 138 12,17
C19 2 0,19 6 0,53
C20 82 7,64 72 6,35
C21 24 2,24 16 1,41
C22 55 5,13 52 4,59
C23 12 1,12 67 5,91
C24 19 1,77 15 1,32
C25 96 8,95 105 9,26
C26 23 2,14 45 3,97
C30 3 0,28 1 0,09
C31 1 0,09 0 0,00
C32 96 8,95 6 0,53
C33 0 0,00 0 0,00
C34 964 89,86 178 15,70
C37 1 0,09 1 0,09
C38 21 1,96 4 0,35
C39 3 0,28 0 0,00
C40 5 0,47 2 0,18
C41 13 1,21 10 0,88
C43 21 1,96 28 2,47
C44 17 1,58 18 1,59
C45 0 0,00 1 0,09
C46 3 0,28 1 0,09
C47 0 0,00 0 0,00
C48 3 0,28 3 0,26
C49 1 0,09 4 0,35
C50 4 0,37 234 20,64
C51 0 0,00 21 1,85
C52 0 0,00 5 0,44
C53 0 0,00 107 9,44
C54 0 0,00 47 4,15
C55 0 0,00 23 2,03
C56 0 0,00 117 10,32
C57 0 0,00 20 1,76
C58 0 0,00 0 0,00
C60 3 0,28 0 0,00
C61 210 19,58 0 0,00
C62 2 0,19 0 0,00
C63 0 0,00 0 0,00
C64 76 7,08 46 4,06
C65 1 0,09 2 0,18
C66 0 0,00 0 0,00
C67 122 11,37 20 1,76
C68 0 0,00 1 0,09
C69 3 0,28 1 0,09
C70 1 0,09 0 0,00
C71 91 8,48 56 4,94
C72 1 0,09 1 0,09
C73 3 0,28 9 0,79
C74 6 0,56 1 0,09
C75 0 0,00 0 0,00
C76 9 0,84 9 0,79
C77 2 0,19 1 0,09
C78 6 0,56 5 0,44
C79 20 1,86 14 1,24
C80 167 15,57 104 9,18
C81 10 0,93 6 0,53
C82 6 0,56 2 0,18
C83 21 1,96 15 1,32
C84 2 0,19 0 0,00
C85 25 2,33 20 1,76
C88 0 0,00 0 0,00
C90 26 2,42 47 4,15
C91 26 2,42 31 2,73
C92 37 3,45 33 2,91
C93 0 0,00 0 0,00
C94 2 0,19 5 0,44
C95 2 0,19 6 0,53
C96 1 0,09 6 0,53
C97 5 0,47 3 0,26
D00 0 0,00 0 0,00
D01 0 0,00 0 0,00
D02 0 0,00 0 0,00
D03 0 0,00 0 0,00
D04 0 0,00 0 0,00
D05 0 0,00 0 0,00
D06 0 0,00 0 0,00
D07 0 0,00 0 0,00
Razem2795260,541909168,42
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010